KAB:T/2017: Unterschied zwischen den Versionen
JMaske (Diskussion | Beiträge) K (JMaske verschob Seite KAB:T/2015 nach KAB:T/2017, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
JMaske (Diskussion | Beiträge) (t 043) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-Hauptgruppen/ | + | {{Navigationsleiste KAB-Hauptgruppen/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<span class="h1">BAUWESEN</span> | <span class="h1">BAUWESEN</span> | ||
| − | {{Nicht|1=:|2=Geschichte einzelner Unternehmen s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Geschichte einzelner Unternehmen s. [[KAB:B/2017#B 2|B 250]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Über Leben und Werk von Persönlichkeiten s. [[KAB:P/ | + | {{Nicht|1=:|2=Über Leben und Werk von Persönlichkeiten s. [[KAB:P/2017#P 9|P 900 und P 910]]}} |
|} | |} | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<h3 class="np">T 0</h3> | <h3 class="np">T 0</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-T/ | + | {{Navigationsleiste KAB-T/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
:: Grundlagen | :: Grundlagen | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Baustoffkunde s. [[KAB:T/ | + | {{Nicht|1=::|2=Baustoffkunde s. [[KAB:T/2017#T 4|T 400 bis T 420]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
T 041 | T 041 | ||
| | | | ||
| − | ::: Naturwissenschaftliche Grundlagen | + | ::: Naturwissenschaftliche Grundlagen<span class="vs">. Mathematische Methoden. Aufgabensammlungen</span> |
{{Hier|1=:::|2=1|3=Bauphysik allgemein<br />Bauchemie allgemein}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Bauphysik allgemein<br />Bauchemie allgemein}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Baumechanik s. [[KAB:T/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Baumechanik s. [[KAB:T/2017#T 0|T 047]]}} |
| − | {{Nicht|1=:::|2=Bauhygiene s. [[KAB:T/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Bauhygiene s. [[KAB:T/2017#T 0|T 048]]}} |
| − | {{Nicht|1=:::|2=Bauschäden s. [[KAB:T/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Bauschäden s. [[KAB:T/2017#T 0|T 048]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 042|T 042]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 042|T 042]]</span> |
| | | | ||
| − | T 042 | + | <span class="vs vsg">T 042</span> |
| | | | ||
| − | ::: Mathematische Methoden. Aufgabensammlungen | + | ::: <span class="vs vsg">Mathematische Methoden. Aufgabensammlungen</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
::: Wirtschaft der Branchen und ihrer Betriebe | ::: Wirtschaft der Branchen und ihrer Betriebe | ||
| − | {{Hier|1=:::|2=2|3=Arbeitswissenschaft}} | + | {{Hier|1=:::|2=2|3=<span class="vs vsg">Arbeitswissenschaft</span>}} |
| − | {{Nicht|1=:::|2=Allgemeine und übergreifende Fragen der Wirtschaft s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Allgemeine und übergreifende Fragen der Wirtschaft s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:B/2017|B]]}} |
| − | {{Nicht|1=:::|2=Allgemeine Betriebswirtschaftslehre s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Allgemeine Betriebswirtschaftslehre s. [[KAB:B/2017#B 5|B 500 bis B 590]]}} |
| − | {{Nicht|1=:::|2=Arbeitswissenschaft allgemein s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Arbeitswissenschaft allgemein s. [[KAB:B/2017#B 6|B 600 bis B 690]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 045|T 045]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 045|T 045]]</span> |
| | | | ||
| − | T 045 | + | <span class="vs vsg">T 045</span> |
| | | | ||
| − | ::: Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Prüftechnik | + | ::: <span class="vs vsg">Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Prüftechnik</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 050|T 050]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 050|T 050]]</span> |
| | | | ||
| − | T 05 | + | <span class="vs vsg">T 05</span> |
| | | | ||
| − | :: Standardisierung. Normenverzeichnisse | + | :: <span class="vs vsg">Standardisierung. Normenverzeichnisse</span> |
| − | {{Nicht|1=::|2=Spezielle Standardverzeichnisse s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | + | {{Nicht|1=::|2=<span class="vs vsg">Spezielle Standardverzeichnisse s. in den entsprechenden Sachgruppen</span>}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
{{Hier|1=::|2=1|3=Stadtentwicklung}} | {{Hier|1=::|2=1|3=Stadtentwicklung}} | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Architektur s. [[KAB:K/ | + | {{Nicht|1=::|2=Architektur s. [[KAB:K/2017#K 1|K 130 bis K 137]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 152: | Zeile 152: | ||
T 08 | T 08 | ||
| | | | ||
| − | :: Baustellenpraxis | + | :: Baustellenpraxis<span class="vs">. Baumaschinen</span> |
| − | {{Nicht|1=::|2=Konstruktion und Bau von Baumaschinen s. [[KAB:S/ | + | {{Nicht|1=::|2=Konstruktion und Bau von Baumaschinen s. [[KAB:S/2017#S 3|S 340 bis S 349]]}} |
|} | |} | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
<h3 class="np">T 1</h3> | <h3 class="np">T 1</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-T/ | + | {{Navigationsleiste KAB-T/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| | | | ||
: <span class="h2">Tiefbau</span> | : <span class="h2">Tiefbau</span> | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=:|2=<span class="vs">Bau von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen s. [[KAB:T/2017#T 2|T 240]]</span>}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 194: | Zeile 196: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 130|T 130]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 130|T 130]]</span> |
| | | | ||
| − | T 13 | + | <span class="vs vsg">T 13</span> |
| | | | ||
| − | :: Wasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen | + | :: <span class="vs vsg">Wasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen</span> |
| − | {{Hier|1=::|2=1|3=Kläranlagenbau}} | + | {{Hier|1=::|2=1|3=<span class="vs vsg">Kläranlagenbau</span>}} |
| − | {{Nicht|1=::|2=Wasserwirtschaft s. [[KAB:T/ | + | {{Nicht|1=::|2=<span class="vs vsg">Wasserwirtschaft s. [[KAB:T/2017#T 2|T 240]]</span>}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 223: | Zeile 225: | ||
<h3 class="np">T 2</h3> | <h3 class="np">T 2</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-T/ | + | {{Navigationsleiste KAB-T/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 233: | Zeile 235: | ||
: <span class="h2">Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft</span> | : <span class="h2">Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft</span> | ||
| − | {{Nicht|1=:|2=Melioration s. [[KAB:W/ | + | {{Nicht|1=:|2=Melioration s. [[KAB:W/2017#W 4|W 440]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 266: | Zeile 268: | ||
{{Hier|1=::|2=1|3=Schleusenbau}} | {{Hier|1=::|2=1|3=Schleusenbau}} | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Grundbau s. [[KAB:T/ | + | {{Nicht|1=::|2=Grundbau s. [[KAB:T/2017#T 1|T 110]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 279: | Zeile 281: | ||
<h3 class="np">T 3</h3> | <h3 class="np">T 3</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-T/ | + | {{Navigationsleiste KAB-T/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 332: | Zeile 334: | ||
::: Weitere Bauten | ::: Weitere Bauten | ||
| − | {{Hier|1=:::|2=1|3=Wintergärten<br />Garagen<br />Einstellplätze<br />Gartenhäuser}} | + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Wintergärten<br />Garagen<br />Einstellplätze<br /><span class="vs vsg">Gartenhäuser</span>}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | | ||
| − | T 32 | + | <span class="vs vsg">T 32</span> |
| | | | ||
| − | :: Gesellschaftsbau | + | :: <span class="vs vsg">Gesellschaftsbau</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 320|T 320]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 320|T 320]]</span> |
| | | | ||
| − | T 320 | + | <span class="vs vsg">T 320</span> |
| | | | ||
| − | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | + | ::: <span class="vs vsg">Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 321|T 321]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 321|T 321]]</span> |
| | | | ||
| − | T 321 | + | <span class="vs vsg">T 321</span> |
| | | | ||
| − | ::: Kulturbau | + | ::: <span class="vs vsg">Kulturbau</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 322|T 322]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 322|T 322]]</span> |
| | | | ||
| − | T 322 | + | <span class="vs vsg">T 322</span> |
| | | | ||
| − | ::: Sozialbauten | + | ::: <span class="vs vsg">Sozialbauten</span> |
| − | {{Hier|1=:::|2=2|3=Spielplätze}} | + | {{Hier|1=:::|2=2|3=<span class="vs vsg">Spielplätze</span>}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 323|T 323]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 323|T 323]]</span> |
| | | | ||
| − | T 323 | + | <span class="vs vsg">T 323</span> |
| | | | ||
| − | ::: Sportstättenbau | + | ::: <span class="vs vsg">Sportstättenbau</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 329|T 329]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 329|T 329]]</span> |
| | | | ||
| − | T 329 | + | <span class="vs vsg">T 329</span> |
| | | | ||
| − | ::: Weitere Gesellschaftsbauten | + | ::: <span class="vs vsg">Weitere Gesellschaftsbauten</span> |
| − | {{Hier|1=:::|2=1|3=Schulbau<br />Parkhäuser}} | + | {{Hier|1=:::|2=1|3=<span class="vs vsg">Schulbau<br />Parkhäuser</span>}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | | ||
| − | T 33 | + | <span class="vs vsg">T 33</span> |
| | | | ||
| − | :: Produktionsbauten | + | :: <span class="vs vsg">Produktionsbauten</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 330|T 330]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 330|T 330]]</span> |
| | | | ||
| − | T 330 | + | <span class="vs vsg">T 330</span> |
| | | | ||
| − | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | + | ::: <span class="vs vsg">Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 331|T 331]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 331|T 331]]</span> |
| | | | ||
| − | T 331 | + | <span class="vs vsg">T 331</span> |
| | | | ||
| − | ::: Industriebau | + | ::: <span class="vs vsg">Industriebau</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 332|T 332]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 332|T 332]]</span> |
| | | | ||
| − | T 332 | + | <span class="vs vsg">T 332</span> |
| | | | ||
| − | ::: Landwirtschaftsbauten | + | ::: <span class="vs vsg">Landwirtschaftsbauten</span> |
| − | {{Nicht|1=:::|2=Funktion und Nutzung s. [[KAB:W | + | {{Nicht|1=:::|2=<span class="vs vsg">Funktion und Nutzung s. [[KAB:W#W 4|W 430]]</span>}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 339|T 339]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 339|T 339]]</span> |
| | | | ||
| − | T 339 | + | <span class="vs vsg">T 339</span> |
| | | | ||
| − | ::: Weitere Produktionsbauten | + | ::: <span class="vs vsg">Weitere Produktionsbauten</span> |
| − | {{Hier|1=:::|2=1|3=Verwaltungsbau}} | + | {{Hier|1=:::|2=1|3=<span class="vs vsg">Verwaltungsbau</span>}} |
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | <span class="vs">[[KAB:T 340|T 340]]</span> | ||
| + | | | ||
| + | <span class="vs">T 34</span> | ||
| + | | | ||
| + | :: <span class="vs">Zweckbau</span> | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=::|2=1|3=<span class="vs">Sozialbauten<br />Kulturbauten<br />Sportbauten<br />Industriebauten<br />Landwirtschaftliche Gebäude</span>}} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 421: | Zeile 432: | ||
<h3 class="np">T 4</h3> | <h3 class="np">T 4</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-T/ | + | {{Navigationsleiste KAB-T/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 429: | Zeile 440: | ||
<span class="h2">T 4</span> | <span class="h2">T 4</span> | ||
| | | | ||
| − | : <span class="h2">Baustoffe. Baustoffprüfung</span> | + | : <span class="h2">Baustoffe<span class="vs vsg">. Baustoffprüfung</span></span> |
| − | {{Nicht|1=:|2=Bauchemie allgemein s. [[KAB:T/ | + | {{Nicht|1=:|2=Bauchemie allgemein s. [[KAB:T/2017#T 0|T 041]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 463: | Zeile 474: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 412|T 412]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 412|T 412]]</span> |
| | | | ||
| − | T 412 | + | <span class="vs vsg">T 412</span> |
| | | | ||
| − | ::: Baukeramik | + | ::: <span class="vs vsg">Baukeramik</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 477: | Zeile 488: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 414|T 414]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 414|T 414]]</span> |
| | | | ||
| − | T 414 | + | <span class="vs vsg">T 414</span> |
| | | | ||
| − | ::: Metallische Baustoffe | + | ::: <span class="vs vsg">Metallische Baustoffe</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 500: | Zeile 511: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 420|T 420]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 420|T 420]]</span> |
| | | | ||
| − | T 42 | + | <span class="vs vsg">T 42</span> |
| | | | ||
| − | :: Baustoffprüfung | + | :: <span class="vs vsg">Baustoffprüfung</span> |
|} | |} | ||
| Zeile 510: | Zeile 521: | ||
<h3 class="np">T 5</h3> | <h3 class="np">T 5</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-T/ | + | {{Navigationsleiste KAB-T/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 542: | Zeile 553: | ||
::: Trockenbau | ::: Trockenbau | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Einzelne Anwendungsgebiete s. [[KAB:T/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Einzelne Anwendungsgebiete s. [[KAB:T/2017#T 5|T 510 bis T 590]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 579: | Zeile 590: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 550|T 550]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 550|T 550]]</span> |
| | | | ||
| − | T 55 | + | <span class="vs vsg">T 55</span> |
| | | | ||
| − | :: Betonbauteile. Montagezellen | + | :: <span class="vs vsg">Betonbauteile. Montagezellen</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 598: | Zeile 609: | ||
<h3 class="np">T 6</h3> | <h3 class="np">T 6</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-T/ | + | {{Navigationsleiste KAB-T/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 620: | Zeile 631: | ||
T 61 | T 61 | ||
| | | | ||
| − | :: Lehmbau, Backsteinbau | + | :: <span class="vs vsg">Lehmbau, Backsteinbau</span> <span class="vs">Mauerwerksbau</span> |
| + | |||
| + | {{Hier|1=::|2=2|3=<span class="vs">Lehmbau</span>}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| + | <span class="vs">[[KAB:T 620|T 620]]</span> | ||
| | | | ||
T 62 | T 62 | ||
| | | | ||
| − | :: | + | :: Betonbau<span class="vs vsg">weisen</span><span class="vs">. Stahlbau</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 620|T 620]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 620|T 620]]</span> |
| | | | ||
| − | T 620 | + | <span class="vs vsg">T 620</span> |
| | | | ||
| − | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | + | ::: <span class="vs vsg">Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 621|T 621]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 621|T 621]]</span> |
| | | | ||
| − | T 621 | + | <span class="vs vsg">T 621</span> |
| | | | ||
| − | ::: Betonbau | + | ::: <span class="vs vsg">Betonbau</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 622|T 622]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 622|T 622]]</span> |
| | | | ||
| − | T 622 | + | <span class="vs vsg">T 622</span> |
| | | | ||
| − | ::: Stahlbetonbau, Spannbetonbau | + | ::: <span class="vs vsg">Stahlbetonbau, Spannbetonbau</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 623|T 623]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 623|T 623]]</span> |
| | | | ||
| − | T 623 | + | <span class="vs vsg">T 623</span> |
| | | | ||
| − | ::: Schalung | + | ::: <span class="vs vsg">Schalung</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| + | <span class="vs">[[KAB:T 630|T 630]]</span> | ||
| | | | ||
T 63 | T 63 | ||
| | | | ||
| − | :: | + | :: Fertig<span class="vs">teil</span>bau |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T 630|T 630]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 630|T 630]]</span> |
| | | | ||
| − | T 630 | + | <span class="vs vsg">T 630</span> |
| | | | ||
| − | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | + | ::: <span class="vs vsg">Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen</span> |
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 631|T 631]]</span> | ||
| + | | | ||
| + | <span class="vs vsg">T 631</span> | ||
| + | | | ||
| + | ::: <span class="vs vsg">Fertigbau mit Beton</span> | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 632|T 632]]</span> |
| | | | ||
| − | T | + | <span class="vs vsg">T 632</span> |
| | | | ||
| − | ::: Fertigbau mit | + | ::: <span class="vs vsg">Fertigbau mit Holz</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 633|T 633]]</span> |
| | | | ||
| − | T | + | <span class="vs vsg">T 633</span> |
| | | | ||
| − | ::: Fertigbau mit | + | ::: <span class="vs vsg">Fertigbau mit Metall</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 639|T 639]]</span> |
| | | | ||
| − | T | + | <span class="vs vsg">T 639</span> |
| | | | ||
| − | ::: Fertigbau mit | + | ::: <span class="vs vsg">Fertigbau mit weiteren Bauteilen</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T | + | <span class="vs vsg">[[KAB:T 640|T 640]]</span> |
| | | | ||
| − | T | + | <span class="vs vsg">T 64</span> |
| | | | ||
| − | :: | + | :: <span class="vs vsg">Rekonstruktion. Bauinstandsetzung</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:T | + | <span class="vs">[[KAB:T 650|T 650]]</span> |
| | | | ||
| − | T | + | <span class="vs">T 65</span> |
| | | | ||
| − | :: | + | :: <span class="vs">Holzbau</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 711: | Zeile 733: | ||
:: Weitere Bauweisen | :: Weitere Bauweisen | ||
| − | {{Hier|1=::|2=1|3=Holzbauweise<br />Fachwerkbauweise}} | + | {{Hier|1=::|2=1|3=<span class="vs vsg">Holzbauweise<br />Fachwerkbauweise</span>}} |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <span class="bb"></span> | ||
| + | <h3 class="np">T 7</h3> | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste KAB-T}} | ||
| + | |||
| + | {| class="kab" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | <span class="vs">[[KAB:T 700|T 700]]</span> | ||
| + | | id="col2" | | ||
| + | <span class="h2"><span class="vs">T 7</span></span> | ||
| + | | | ||
| + | : <span class="h2"><span class="vs">Bauinstandsetzung. Sanierung</span></span> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 717: | Zeile 754: | ||
<h3 class="np">T 8</h3> | <h3 class="np">T 8</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-T/ | + | {{Navigationsleiste KAB-T/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 727: | Zeile 764: | ||
: <span class="h2">Haustechnik</span> | : <span class="h2">Haustechnik</span> | ||
| − | {{Nicht|1=:|2=Elektroinstallation s. [[KAB:Q/ | + | {{Nicht|1=:|2=Elektroinstallation s. [[KAB:Q/2017#Q 1|Q 143]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 760: | Zeile 797: | ||
|} | |} | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-Hauptgruppen/ | + | {{Navigationsleiste KAB-Hauptgruppen/2017}} |
| − | <noinclude>[[Kategorie:KAB-Update | + | <noinclude>[[Kategorie:KAB-Update 2017]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 15. November 2016, 08:11 Uhr
A – Allgemeines |
B – Wirtschaft |
C – Staat. Recht. Militärwesen |
D – Geschichte. Politikwissenschaft |
E – Philosophie. Soziologie. Religion |
F – Psychologie. Pädagogik. Kultur |
G – Sport. Freizeitgestaltung |
H – Literaturwissenschaft |
I – Sprachwissenschaft |
K – Kunst |
L – Geographie |
M – Mathematik |
N – Naturwissenschaften |
O – Gesundheitswesen. Sozialarbeit |
P – Technik (Allgemeines). Energietechnik |
Q – Elektrotechnik, Elektronik |
S – Bergbau. Maschinenbau |
T – Bauwesen |
U – Technologie nichtmetallischer Werkstoffe |
V – Transport |
W – Land-, Forst-, Fischwirtschaft |
X – Hauswirtschaft |
Z – Informatik, Datenverarbeitung |
R – Belletristik
| Aktueller Stand | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
|---|---|---|
| Aktueller Stand entspricht dem Stand nach dem Update 2025 | ||
| Stand 2004 (Druckausgabe) |
der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2017 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2019 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2020 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2022 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2024 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2025 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
|
T |
BAUWESEN
|
T 0
T 0 – Allgemeines
T 1 – Tiefbau
T 2 – Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft
T 3 – Hochbau
T 4 – Baustoffe. Baustoffprüfung
T 5 – Bauteile. Ausbau. Heimwerkerarbeiten
T 6 – Bauweisen
T 8 – Haustechnik
|
T 0 |
| ||||||
|
T 00 |
| ||||||
|
T 01 |
| ||||||
|
T 04 |
| ||||||
|
T 040 |
| ||||||
|
T 041 |
| ||||||
|
T 042 |
| ||||||
|
T 043 |
| ||||||
|
T 045 |
| ||||||
|
T 046 |
| ||||||
|
T 047 |
| ||||||
|
T 048 |
| ||||||
|
T 049 |
| ||||||
|
T 05 |
| ||||||
|
T 06 |
| ||||||
|
T 08 |
|
T 1
T 0 – Allgemeines
T 1 – Tiefbau
T 2 – Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft
T 3 – Hochbau
T 4 – Baustoffe. Baustoffprüfung
T 5 – Bauteile. Ausbau. Heimwerkerarbeiten
T 6 – Bauweisen
T 8 – Haustechnik
|
T 1 |
| ||||
|
T 10 |
| ||||
|
T 11 |
| ||||
|
T 12 |
| ||||
|
T 13 |
| ||||
|
T 14 |
| ||||
|
T 19 |
|
T 2
T 0 – Allgemeines
T 1 – Tiefbau
T 2 – Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft
T 3 – Hochbau
T 4 – Baustoffe. Baustoffprüfung
T 5 – Bauteile. Ausbau. Heimwerkerarbeiten
T 6 – Bauweisen
T 8 – Haustechnik
|
T 2 |
| ||||
|
T 20 |
| ||||
|
T 21 |
| ||||
|
T 22 |
| ||||
|
T 23 |
| ||||
|
T 24 |
|
T 3
T 0 – Allgemeines
T 1 – Tiefbau
T 2 – Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft
T 3 – Hochbau
T 4 – Baustoffe. Baustoffprüfung
T 5 – Bauteile. Ausbau. Heimwerkerarbeiten
T 6 – Bauweisen
T 8 – Haustechnik
|
T 3 |
| |||
|
T 30 |
| |||
|
T 31 |
| |||
|
T 310 |
| |||
|
T 311 |
| |||
|
T 312 |
| |||
|
T 319 |
| |||
|
T 32 |
| |||
|
T 320 |
| |||
|
T 321 |
| |||
|
T 322 |
| |||
|
T 323 |
| |||
|
T 329 |
| |||
|
T 33 |
| |||
|
T 330 |
| |||
|
T 331 |
| |||
|
T 332 |
| |||
|
T 339 |
| |||
|
T 34 |
|
T 4
T 0 – Allgemeines
T 1 – Tiefbau
T 2 – Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft
T 3 – Hochbau
T 4 – Baustoffe. Baustoffprüfung
T 5 – Bauteile. Ausbau. Heimwerkerarbeiten
T 6 – Bauweisen
T 8 – Haustechnik
|
T 4 |
| |||
|
T 40 |
| |||
|
T 41 |
| |||
|
T 410 |
| |||
|
T 411 |
| |||
|
T 412 |
| |||
|
T 413 |
| |||
|
T 414 |
| |||
|
T 415 |
| |||
|
T 419 |
| |||
|
T 42 |
|
T 5
T 0 – Allgemeines
T 1 – Tiefbau
T 2 – Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft
T 3 – Hochbau
T 4 – Baustoffe. Baustoffprüfung
T 5 – Bauteile. Ausbau. Heimwerkerarbeiten
T 6 – Bauweisen
T 8 – Haustechnik
|
T 5 |
| |||
|
T 50 |
| |||
|
T 500 |
| |||
|
T 501 |
| |||
|
T 51 |
| |||
|
T 52 |
| |||
|
T 53 |
| |||
|
T 54 |
| |||
|
T 55 |
| |||
|
T 59 |
|
T 6
T 0 – Allgemeines
T 1 – Tiefbau
T 2 – Ingenieurbau. Verkehrsbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft
T 3 – Hochbau
T 4 – Baustoffe. Baustoffprüfung
