KAB:N/2017: Unterschied zwischen den Versionen
JMaske (Diskussion | Beiträge) (ups) |
JMaske (Diskussion | Beiträge) (kat) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | {{Navigationsleiste KAB-Hauptgruppen/2017}} | ||
| + | {| class="kab" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | id="col2" | | ||
| + | <span class="h1">N</span> | ||
| + | | | ||
| + | <span class="h1">NATURWISSENSCHAFTEN</span> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <span class="bb"></span> | ||
| + | <h3 class="np">N 0</h3> | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste KAB-N/2017}} | ||
| + | |||
| + | {| class="kab" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | id="col2" | | ||
| + | <span class="h2">N 0</span> | ||
| + | | | ||
| + | : <span class="h2">Allgemeines</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 000|N 000]] | ||
| + | | | ||
| + | N 00 | ||
| + | | | ||
| + | :: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=::|2=1|3=Chaostheorie allgemein<br />Komplexe Systeme allgemein}} | ||
| + | {{Hier|1=::|2=2|3=Übergreifende Darstellungen zu Naturwissenschaften, Mathematik, Medizin, Technik und Landwirtschaft}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 010|N 010]] | ||
| + | | | ||
| + | N 01 | ||
| + | | | ||
| + | :: Geisteswissenschaftliche Probleme | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 020|N 020]] | ||
| + | | | ||
| + | N 02 | ||
| + | | | ||
| + | :: Formelsammlungen. Tabellensammlungen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=::|2=2|3=Verzeichnisse von Maßeinheiten}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Maßeinheiten physikalischer Größen s. [[KAB:N/2017#N 1|N 102]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 030|N 030]] | ||
| + | | | ||
| + | N 03 | ||
| + | | | ||
| + | :: Methoden der Naturwissenschaften | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=::|2=2|3=Metrologie}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Allgemeine Mess- und Prüftechnik s. [[KAB:P/2017#P 0|P 034]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 050|N 050]] | ||
| + | | | ||
| + | N 05 | ||
| + | | | ||
| + | :: Geschichte der Naturwissenschaften | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=::|2=2|3=Übergreifende Darstellungen zur Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik, Medizin, Technik und Landwirtschaft}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Geschichte einzelner Teilgebiete s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:N/2017|N]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | <span class="vs">[[KAB:N 060|N 060]]</span> | ||
| + | | | ||
| + | <span class="vs">N 06</span> | ||
| + | | | ||
| + | :: <span class="vs">Naturwissenschaft im Alltag. Naturwissenschaftliche Unterhaltung</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 07 | ||
| + | | | ||
| + | :: Umweltschutz. Umweltschädigung. Umweltgestaltung | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=::|2=Umweltschutz und Wirtschaft s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:B/2017|B]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Umweltmedizin s. [[KAB:O/2017#O 0|O 071]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Umwelttechnik s. [[KAB:P/2017#P 0|P 037]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Weitere Bereiche s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 070|N 070]] | ||
| + | | | ||
| + | N 070 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 071|N 071]] | ||
| + | | | ||
| + | N 071 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Internationale und nationale Umweltpolitik. Umweltschutzorganisationen, Bürgerinitiativen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 072|N 072]] | ||
| + | | | ||
| + | N 072 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Umweltrecht, Umweltkriminalität | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 073|N 073]] | ||
| + | | | ||
| + | N 073 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Umweltethik, Umweltbewusstsein, Umwelterziehung (Allgemeines) | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Umwelterziehung in der allgemein bildenden Schule s. [[KAB:F/2017#F 2|F 223]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 074|N 074]] | ||
| + | | | ||
| + | N 074 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Naturschutz. Umweltgestaltung | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Artenschutz allgemein<br />Landschaft<span class="vs">s</span>schutz<br />Umweltverträglichkeit allgemein}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Einzelaspekte s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Naturschutzgebiete s. [[KAB:N/2017#N 5|N 532]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Artenschutz Pflanzen s. [[KAB:N/2017#N 6|N 602 und N 620 bis N 629]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Artenschutz Tiere s. [[KAB:N/2017#N 7|N 703]] und [[KAB:N/2017#N 8|N 810 bis N 869]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 075|N 075]] | ||
| + | | | ||
| + | N 075 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Umweltforschung, Umweltstatistik | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Datensammlungen}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 076|N 076]] | ||
| + | | | ||
| + | N 076 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Umweltbelastung, Umweltzerstörung | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Umweltkrise allgemein}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Einzelaspekte s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 077|N 077]] | ||
| + | | | ||
| + | N 077 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Umweltbewusstes und umweltgerechtes Verhalten | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 079|N 079]] | ||
| + | | | ||
| + | N 079 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Weitere Themen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 090|N 090]] | ||
| + | | | ||
| + | N 09 | ||
| + | | | ||
| + | :: Weitere Themen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=::|2=1|3=Unerklärliche Naturphänomene allgemein}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Einzelne Naturphänomene s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:N/2017|N]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Präastronautik s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:D/2017|D]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Esoterische und paranormale Phänomene s. [[KAB:E/2017#E 8|E 851]]}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <span class="bb"></span> | ||
| + | <h3 class="np">N 1</h3> | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste KAB-N/2017}} | ||
| + | |||
| + | {| class="kab" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | id="col2" | | ||
| + | <span class="h2">N 1</span> | ||
| + | | | ||
| + | : <span class="h2">Physik</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 10 | ||
| + | | | ||
| + | :: Allgemeines | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 100|N 100]] | ||
| + | | | ||
| + | N 100 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 101|N 101]] | ||
| + | | | ||
| + | N 101 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Geisteswissenschaftliche Probleme | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=Verhältnis zu anderen Wissenschaften}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 102|N 102]] | ||
| + | | | ||
| + | N 102 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Formelsammlungen. Tabellensammlungen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=Verzeichnisse von Maßeinheiten physikalischer Größen}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 103|N 103]] | ||
| + | | | ||
| + | N 103 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Mathematische Methoden. Aufgabensammlungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 105|N 105]] | ||
| + | | | ||
| + | N 105 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Methoden und Experimente der Physik | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Mathematische Methoden s. [[KAB:N/2017#N 1|N 103]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | <span class="vs">[[KAB:N 106|N 106]]</span> | ||
| + | | | ||
| + | <span class="vs">N 106</span> | ||
| + | | | ||
| + | ::: <span class="vs">Physik im Alltag. Unterhaltungsphysik</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 12 | ||
| + | | | ||
| + | :: Mechanik | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=::|2=Quantenmechanik s. [[KAB:N/2017#N 1|N 185]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Himmelsmechanik s. [[KAB:N/2017#N 3|N 314]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Mechanik deformierbarer Festkörper s. [[KAB:N/2017#N 1|N 170 und N 171]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=Quantenfeldtheorie s. [[KAB:N/2017#N 1|N 185]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 120|N 120]] | ||
| + | | | ||
| + | N 120 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 121|N 121]] | ||
| + | | | ||
| + | N 121 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Akustik<br />Statik<br />Kinematik<br />Dynamik}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 14 | ||
| + | | | ||
| + | :: Thermodynamik | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 140|N 140]] | ||
| + | | | ||
| + | N 140 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 141|N 141]] | ||
| + | | | ||
| + | N 141 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 15 | ||
| + | | | ||
| + | :: Optik (einschließlich Farbenlehre) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 150|N 150]] | ||
| + | | | ||
| + | N 150 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 151|N 151]] | ||
| + | | | ||
| + | N 151 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 16 | ||
| + | | | ||
| + | :: Elektrizitätslehre. Magnetismus | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 160|N 160]] | ||
| + | | | ||
| + | N 160 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 161|N 161]] | ||
| + | | | ||
| + | N 161 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 17 | ||
| + | | | ||
| + | :: Festkörperphysik. Physik der Gase und Flüssigkeiten. Plasmaphysik | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 170|N 170]] | ||
| + | | | ||
| + | N 170 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | N 171 | ||
| + | | | ||
| + | N 171 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Halbleiterphysik<br />Metallphysik<br />Supraleitung<br />Kristallphysik}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 18 | ||
| + | | | ||
| + | :: Kernphysik. Struktur der Materie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 180|N 180]] | ||
| + | | | ||
| + | N 180 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 181|N 181]] | ||
| + | | | ||
| + | N 181 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Physik des Atomkerns. Hochenergiephysik | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 182|N 182]] | ||
| + | | | ||
| + | N 182 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Atomphysik. Molekülphysik | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 183|N 183]] | ||
| + | | | ||
| + | N 183 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Radioaktivität | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 185|N 185]] | ||
| + | | | ||
| + | N 185 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Quantenphysik. Relativitätstheorie | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Quantenfeldtheorie}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 189|N 189]] | ||
| + | | | ||
| + | N 189 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Weitere Themen | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <span class="bb"></span> | ||
| + | <h3 class="np">N 2</h3> | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste KAB-N/2017}} | ||
| + | |||
| + | {| class="kab" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | id="col2" | | ||
| + | <span class="h2">N 2</span> | ||
| + | | | ||
| + | : <span class="h2">Chemie</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 20 | ||
| + | | | ||
| + | :: Allgemeines | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 200|N 200]] | ||
| + | | | ||
| + | N 200 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 201|N 201]] | ||
| + | | | ||
| + | N 201 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Geisteswissenschaftliche Probleme | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=Verhältnis zu anderen Wissenschaften}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 202|N 202]] | ||
| + | | | ||
| + | N 202 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Formelsammlungen. Tabellensammlungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 203|N 203]] | ||
| + | | | ||
| + | N 203 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Mathematische Methoden. Chemisches Rechnen. Aufgabensammlungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 205|N 205]] | ||
| + | | | ||
| + | N 205 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Methoden und Experimente der Chemie | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Chemisches Labor allgemein<br />Chemisches Praktikum allgemein<br />Experimentierbücher}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Mathematische Methoden s. [[KAB:N/2017#N 2|N 203]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | <span class="vs">[[KAB:N 206|N 206]]</span> | ||
| + | | | ||
| + | <span class="vs">N 206</span> | ||
| + | | | ||
| + | ::: <span class="vs">Chemie im Alltag. Unterhaltungschemie</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 21 | ||
| + | | | ||
| + | :: Anorganische Chemie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 210|N 210]] | ||
| + | | | ||
| + | N 210 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 211|N 211]] | ||
| + | | | ||
| + | N 211 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 22 | ||
| + | | | ||
| + | :: Organische Chemie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 220|N 220]] | ||
| + | | | ||
| + | N 220 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 221|N 221]] | ||
| + | | | ||
| + | N 221 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 23 | ||
| + | | | ||
| + | :: Allgemeine und physikalische Chemie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 230|N 230]] | ||
| + | | | ||
| + | N 230 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 231|N 231]] | ||
| + | | | ||
| + | N 231 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Atombau<br />Molekülstruktur<br />Chemische Bindung<br />Festkörperchemie<br />Elektrochemie<br />Kristallchemie<br />Kolloidchemie}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 26 | ||
| + | | | ||
| + | :: Analytische Chemie. Präparative Chemie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 260|N 260]] | ||
| + | | | ||
| + | N 260 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 261|N 261]] | ||
| + | | | ||
| + | N 261 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelgebiete | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <span class="bb"></span> | ||
| + | <h3 class="np">N 3</h3> | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste KAB-N/2017}} | ||
| + | |||
| + | {| class="kab" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | id="col2" | | ||
| + | <span class="h2">N 3</span> | ||
| + | | | ||
| + | : <span class="h2">Astronomie</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 30 | ||
| + | | | ||
| + | :: Allgemeines | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 300|N 300]] | ||
| + | | | ||
| + | N 300 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 301|N 301]] | ||
| + | | | ||
| + | N 301 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Geisteswissenschaftliche Probleme | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=Verhältnis zu anderen Wissenschaften}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 302|N 302]] | ||
| + | | | ||
| + | N 302 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Methoden und Techniken der Astronomie | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Allgemeine Beobachtungsanleitungen<br />Astronomische Instrumente}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 31 | ||
| + | | | ||
| + | :: Allgemeine Astronomie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 310|N 310]] | ||
| + | | | ||
| + | N 310 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 311|N 311]] | ||
| + | | | ||
| + | N 311 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Kosmologie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 312|N 312]] | ||
| + | | | ||
| + | N 312 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Astrophysik | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Astrophysik einzelner astronomischer Objekte s. [[KAB:N/2017#N 3|N 320 bis N 324]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 314|N 314]] | ||
| + | | | ||
| + | N 314 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Astrometrie. Himmelsmechanik. Stellarstatistik | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 319|N 319]] | ||
| + | | | ||
| + | N 319 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Weitere Themen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Astrobiologie}} | ||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=Suche nach außerirdischem Leben}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Spekulationen über Außerirdische s. [[KAB:E/2017#E 8|E 851]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 32 | ||
| + | | | ||
| + | :: Einzelne astronomische Objekte | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=::|2=Raumfahrt s. [[KAB:V/2017#V 5|V 500 bis V 590]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 320|N 320]] | ||
| + | | | ||
| + | N 320 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 321|N 321]] | ||
| + | | | ||
| + | N 321 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Sonne, Planetensystem | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 322|N 322]] | ||
| + | | | ||
| + | N 322 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Einzelne Planeten und Planetoiden | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 323|N 323]] | ||
| + | | | ||
| + | N 323 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Meteoroiden. Kometen. Sternschnuppen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 324|N 324]] | ||
| + | | | ||
| + | N 324 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Sterne, Galaxien, extragalaktische Objekte, intergalaktische Materie | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <span class="bb"></span> | ||
| + | <h3 class="np">N 4</h3> | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste KAB-N/2017}} | ||
| + | |||
| + | {| class="kab" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | id="col2" | | ||
| + | <span class="h2">N 4</span> | ||
| + | | | ||
| + | : <span class="h2">Geowissenschaften</span> | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=:|2=Geographie s. [[KAB:L/2017|L 000 bis L 910]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=:|2=Geodäsie s. [[KAB:L/2017#L 0|L 031]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 400|N 400]] | ||
| + | | | ||
| + | N 40 | ||
| + | | | ||
| + | :: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=::|2=2|3=Verhältnis zu anderen Wissenschaften}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 41 | ||
| + | | | ||
| + | :: Dynamische Geologie. Geomorphologie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 410|N 410]] | ||
| + | | | ||
| + | N 410 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 411|N 411]] | ||
| + | | | ||
| + | N 411 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Dynamische Geologie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 412|N 412]] | ||
| + | | | ||
| + | N 412 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Geomorphologie | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Gesamtdarstellungen zum Thema Physische Geographie s. [[KAB:L/2017#L 0|L 030]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 42 | ||
| + | | | ||
| + | :: Historische Geologie. Paläontologie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 420|N 420]] | ||
| + | | | ||
| + | N 420 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 421|N 421]] | ||
| + | | | ||
| + | N 421 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Historische Geologie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 422|N 422]] | ||
| + | | | ||
| + | N 422 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Paläontologie | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Paläanthropologie s. [[KAB:N/2017#N 5|N 541]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 430|N 430]] | ||
| + | | | ||
| + | N 43 | ||
| + | | | ||
| + | :: Regionale Geologie. Geologische Führer | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=::|2=Lagerstättenkunde s. [[KAB:S/2017#S 1|S 121]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 44 | ||
| + | | | ||
| + | :: Mineralogie | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 440|N 440]] | ||
| + | | | ||
| + | N 440 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Kristallographie}} | ||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=Geochemie}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Kristallphysik s. [[KAB:N/2017#N 1|N 171]]}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Kristallchemie s. [[KAB:N/2017#N 2|N 231]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 441|N 441]] | ||
| + | | | ||
| + | N 441 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Spezielle Mineralogie. Gesteinskunde | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Edelsteinkunde}} | ||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=Bernstein}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | N 45 | ||
| + | | | ||
| + | :: Geophysik | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=::|2=Gesamtdarstellungen zum Thema Physische Geographie s. [[KAB:L/2017#L 0|L 030]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 450|N 450]] | ||
| + | | | ||
| + | N 450 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Naturkatastrophen allgemein}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 452|N 452]] | ||
| + | | | ||
| + | N 452 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Physik der festen Erde | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=Erdbeben<br />Vulkane}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 454|N 454]] | ||
| + | | | ||
| + | N 454 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Hydrologie, Ozeanologie | ||
| + | |||
| + | {{Nicht|1=:::|2=Hydrobiologie und Meeresbiologie s. [[KAB:N/2017#N 5|N 531.1]]}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 456|N 456]] | ||
| + | | | ||
| + | N 456 | ||
| + | | | ||
| + | ::: Meteorologie | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=Aeronomie}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | [[KAB:N 456.1|N 456.1]] | ||
| + | | | ||
| + | N 456.1 | ||
| + | | | ||
| + | :::: Klimatologie | ||
| + | |} | ||
| + | |||
