ASB:V: Unterschied zwischen den Versionen
JMaske (Diskussion | Beiträge) (änderungen update 2014) |
JMaske (Diskussion | Beiträge) (update 2025) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | <div class="widescreen">{{Navigationsleiste2 ASB-Hauptgruppen}} | ||
+ | {{Navigationsleiste2 ASB-V}} | ||
+ | </div> | ||
{{Navigationsleiste ASB-Hauptgruppen}} | {{Navigationsleiste ASB-Hauptgruppen}} | ||
Zeile 172: | Zeile 175: | ||
{{Hier|1=:|2=2|3=Gesundheitsrisiken allgemein}} | {{Hier|1=:|2=2|3=Gesundheitsrisiken allgemein}} | ||
{{Nicht|1=:|2=Psychologische Fragen der Lebensführung s. [[ASB:M#Mc|Mcl bis Mcl 4]]}} | {{Nicht|1=:|2=Psychologische Fragen der Lebensführung s. [[ASB:M#Mc|Mcl bis Mcl 4]]}} | ||
− | {{Nicht|1=:|2=Gesundheitssport s. [[ASB:Y#Yb|Ybk 8]]}} | + | {{Nicht|1=:|2=Gesundheitssport s. [[ASB:Y#Yb|Ybk 8 bis Ybk 87]]}} |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 272: | Zeile 275: | ||
| | | | ||
::: Weitere Themen | ::: Weitere Themen | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 292: | Zeile 296: | ||
[[ASB:Vcm 2|Vcm 2]] | [[ASB:Vcm 2|Vcm 2]] | ||
| | | | ||
− | ::: Säuglingspflege | + | ::: Säuglingspflege. Kleinkindpflege |
{{Nicht|1=:::|2=Kinderheilkunde einschließlich Kinderkrankenpflege s. [[ASB:V#Ve|Ver 1]]}} | {{Nicht|1=:::|2=Kinderheilkunde einschließlich Kinderkrankenpflege s. [[ASB:V#Ve|Ver 1]]}} | ||
{{Nicht|1=:::|2=Häusliche Kinderpflege s. [[ASB:V#Vf|Vfm 1]]}} | {{Nicht|1=:::|2=Häusliche Kinderpflege s. [[ASB:V#Vf|Vfm 1]]}} | ||
+ | {{Nicht|1=:::|2=Schlafprobleme s. [[ASB:N/2019#Ng|Ngk 10]]}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! | ||
+ | [[ASB:Vcm 21|Vcm 21]] | ||
+ | | | ||
+ | :::: Ernährung | ||
+ | |||
+ | {{Hier|1=::::|2=1|3=Stillen}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! | ||
+ | [[ASB:Vcm 22|Vcm 22]] | ||
+ | | | ||
+ | :::: Gymnastik, Spiel, Massage | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! | ||
+ | [[ASB:Vcm 29|Vcm 29]] | ||
+ | | | ||
+ | :::: Weitere Einzelfragen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 355: | Zeile 380: | ||
{{Nicht|1=:|2=Kinderheilkunde s. [[ASB:V#Ve|Ver 1]]}} | {{Nicht|1=:|2=Kinderheilkunde s. [[ASB:V#Ve|Ver 1]]}} | ||
− | {{Nicht|1=:|2=Altersheilkunde s. [[ASB:V#Ve| | + | {{Nicht|1=:|2=Altersheilkunde s. [[ASB:V#Ve|Vfm 14]]}} |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 393: | Zeile 418: | ||
:::: Weitere Therapien | :::: Weitere Therapien | ||
− | {{Hier|1=:::|2=1|3=Elektrotherapie}} | + | {{Hier|1=::::|2=1|3=Elektrotherapie}} |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 454: | Zeile 479: | ||
:: Innere Medizin | :: Innere Medizin | ||
− | {{Hier|1=::|2=1|3=Schmerz allgemein<br />Schwindel | + | {{Hier|1=::|2=1|3=Schmerz allgemein<br />Schwindel allgemein}} |
{{Nicht|1=::|2=Übergreifende und Gesamtdarstellungen zum Thema Allergien s. [[ASB:V#Ve|Ves 2]]}} | {{Nicht|1=::|2=Übergreifende und Gesamtdarstellungen zum Thema Allergien s. [[ASB:V#Ve|Ves 2]]}} | ||
+ | {{Nicht|1=::|2=Psychosomatik allgemein s. [[ASB:V#Va|Van]]}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 545: | Zeile 571: | ||
:: Allgemeine Chirurgie. Intensivmedizin | :: Allgemeine Chirurgie. Intensivmedizin | ||
− | {{Nicht|1=::|2=Spezialgebiete der Chirurgie s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[ASB:V#Ve|Vel bis Vet | + | {{Nicht|1=::|2=Spezialgebiete der Chirurgie s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[ASB:V#Ve|Vel bis Vet 3]]}} |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 586: | Zeile 612: | ||
[[ASB:Ver|Ver]] | [[ASB:Ver|Ver]] | ||
| | | | ||
− | :: | + | :: Heilkunde einzelner Lebensalter |
+ | |||
+ | {{Nicht|1=::|2=Altersheilkunde s. [[ASB:V#Vf|Vfm 14]]}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 602: | Zeile 630: | ||
| | | | ||
:::: Einzelne Krankheiten | :::: Einzelne Krankheiten | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 636: | Zeile 650: | ||
{{Hier|1=:::|2=3|3=Übergreifende und Gesamtdarstellungen der Allergologie}} | {{Hier|1=:::|2=3|3=Übergreifende und Gesamtdarstellungen der Allergologie}} | ||
− | {{Nicht|1=:::|2=Einzelne allergische Krankheiten s. [[ASB:V#Ve|Vel 1 bis Vet | + | {{Nicht|1=:::|2=Einzelne allergische Krankheiten s. [[ASB:V#Ve|Vel 1 bis Vet 3]]}} |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 688: | Zeile 702: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Multiple Sklerose<br />Epilepsie<br />Querschnittlähmung}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Multiple Sklerose<br />Epilepsie<br />Querschnittlähmung}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! | ||
+ | [[ASB:Vet 31|Vet 31]] | ||
+ | | | ||
+ | :::: Demenz | ||
+ | |||
+ | {{Hier|1=::::|2=2|3=Pflege bei Demenz}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! | ||
+ | [[ASB:Vet 311|Vet 311]] | ||
+ | | | ||
+ | ::::: Aktivierung Demenzkranker | ||
|} | |} | ||
Zeile 745: | Zeile 773: | ||
| | | | ||
:::: Altenpflege | :::: Altenpflege | ||
+ | |||
+ | {{Hier|1=::::|2=2|3=Altersheilkunde}} | ||
+ | {{Nicht|1=::::|2=Geschwulstkrankheiten im Alter s. [[ASB:V/2025#Ve|Vel 8]]}} | ||
+ | {{Nicht|1=::::|2=Demenz einschließlich Pflege bei Demenz s. [[ASB:V/2025#Ve|Vet 31 bis Vet 311]]}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 754: | Zeile 786: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Sterbebegleitung<br />Hospizbewegung}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Sterbebegleitung<br />Hospizbewegung}} | ||
{{Hier|1=:::|2=2|3=Gesamtdarstellungen zum Thema Sterben und Tod}} | {{Hier|1=:::|2=2|3=Gesamtdarstellungen zum Thema Sterben und Tod}} | ||
+ | {{Hier|1=:::|2=2|3=Allgemeine Ratgeber für den Todesfall}} | ||
{{Nicht|1=:::|2=Nahtoderfahrung s. [[ASB:M#Md|Mdx]]}} | {{Nicht|1=:::|2=Nahtoderfahrung s. [[ASB:M#Md|Mdx]]}} | ||
− | + | {{Nicht|1=:::|2=Juristische Ratgeber für den Todesfall s. [[ASB:F#Fk|Fkn]]}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Nicht|1= | ||
|} | |} | ||
Zeile 794: | Zeile 820: | ||
::: Einzelne Arzneimittel und Arzneimittelgruppen | ::: Einzelne Arzneimittel und Arzneimittelgruppen | ||
− | |||
{{Nicht|1=:::|2=Heilmittel der Alternativen Medizin s. [[ASB:V#Ve|Vek 3 bis Vek 39]]}} | {{Nicht|1=:::|2=Heilmittel der Alternativen Medizin s. [[ASB:V#Ve|Vek 3 bis Vek 39]]}} | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2025, 16:00 Uhr
A – Allgemeines |
B – Biographien |
C – Geographie |
D – Heimatkunde |
E – Geschichte |
F – Recht |
G – Sozialwissenschaften |
H – Wirtschaft |
K – Religion |
L – Philosophie |
M – Psychologie |
N – Pädagogik |
O – Sprache |
P – Literatur |
R – Kunst |
S – Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk und Fernsehen |
T – Mathematik |
U – Naturwissenschaften |
V – Medizin |
W – Technik |
X – Land-, Forst-, Fischwirtschaft. Hauswirtschaft |
Y – Sport, Freizeitgestaltung |
Z – Belletristik
Aktueller Stand | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
---|---|---|
Aktueller Stand entspricht dem Stand nach dem Update 2025 | ||
Stand 2002 (Druckausgabe) |
der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2013 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2014 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2015 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2016 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2019 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2020 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2022 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2023 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2024 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2025 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Va – Allgemeines
Vb – Medizinische Biologie
Vc – Gesundheitspflege
Ve – Krankheitslehre, Heilkunde einschließlich Prophylaxe und Diagnose
Vf – Erste Hilfe. Pflege
Vg – Pharmakologie, Pharmazie. Toxikologie
Vy – Über Leben und Werk von Persönlichkeiten
Vz – Periodika
A – Allgemeines |
B – Biographien |
C – Geographie |
D – Heimatkunde |
E – Geschichte |
F – Recht |
G – Sozialwissenschaften |
H – Wirtschaft |
K – Religion |
L – Philosophie |
M – Psychologie |
N – Pädagogik |
O – Sprache |
P – Literatur |
R – Kunst |
S – Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk und Fernsehen |
T – Mathematik |
U – Naturwissenschaften |
V – Medizin |
W – Technik |
X – Land-, Forst-, Fischwirtschaft. Hauswirtschaft |
Y – Sport, Freizeitgestaltung |
Z – Belletristik
Aktueller Stand | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
---|---|---|
Aktueller Stand entspricht dem Stand nach dem Update 2025 | ||
Stand 2002 (Druckausgabe) |
der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2013 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2014 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2015 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2016 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2019 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2020 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2022 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2023 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2024 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2025 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
# |
V |
Medizin
|
---|
Va
Va – Allgemeines
Vb – Medizinische Biologie
Vc – Gesundheitspflege
Ve – Krankheitslehre, Heilkunde einschließlich Prophylaxe und Diagnose
Vf – Erste Hilfe. Pflege
Vg – Pharmakologie, Pharmazie. Toxikologie
Vy – Über Leben und Werk von Persönlichkeiten
Vz – Periodika
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Vb
Va – Allgemeines
Vb – Medizinische Biologie
Vc – Gesundheitspflege
Ve – Krankheitslehre, Heilkunde einschließlich Prophylaxe und Diagnose
Vf – Erste Hilfe. Pflege
Vg – Pharmakologie, Pharmazie. Toxikologie
Vy – Über Leben und Werk von Persönlichkeiten
Vz – Periodika
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Vc
Va – Allgemeines
Vb – Medizinische Biologie
Vc – Gesundheitspflege
Ve – Krankheitslehre, Heilkunde einschließlich Prophylaxe und Diagnose
Vf – Erste Hilfe. Pflege
Vg – Pharmakologie, Pharmazie. Toxikologie
Vy – Über Leben und Werk von Persönlichkeiten
Vz – Periodika
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Ve
Va – Allgemeines
Vb – Medizinische Biologie
Vc – Gesundheitspflege
Ve – Krankheitslehre, Heilkunde einschließlich Prophylaxe und Diagnose
Vf – Erste Hilfe. Pflege
Vg – Pharmakologie, Pharmazie. Toxikologie
Vy – Über Leben und Werk von Persönlichkeiten
Vz – Periodika
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Vf
Va – Allgemeines
Vb – Medizinische Biologie
Vc – Gesundheitspflege
Ve – Krankheitslehre, Heilkunde einschließlich Prophylaxe und Diagnose
Vf – Erste Hilfe. Pflege
Vg – Pharmakologie, Pharmazie. Toxikologie
Vy – Über Leben und Werk von Persönlichkeiten
Vz – Periodika
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Vg
Va – Allgemeines
Vb – Medizinische Biologie
Vc – Gesundheitspflege
Ve – Krankheitslehre, Heilkunde einschließlich Prophylaxe und Diagnose
Vf – Erste Hilfe. Pflege
Vg – Pharmakologie, Pharmazie. Toxikologie
Vy – Über Leben und Werk von Persönlichkeiten
Vz – Periodika
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Vy
Va – Allgemeines
Vb – Medizinische Biologie
Vc – Gesundheitspflege
Ve – Krankheitslehre, Heilkunde einschließlich Prophylaxe und Diagnose
Vf – Erste Hilfe. Pflege
Vg – Pharmakologie, Pharmazie. Toxikologie
Vy – Über Leben und Werk von Persönlichkeiten
Vz – Periodika
| |||
|
Vz
|
A – Allgemeines |
B – Biographien |
C – Geographie |
D – Heimatkunde |
E – Geschichte |
F – Recht |
G – Sozialwissenschaften |
H – Wirtschaft |
K – Religion |
L – Philosophie |
M – Psychologie |
N – Pädagogik |
O – Sprache |
P – Literatur |
R – Kunst |
S – Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk und Fernsehen |
T – Mathematik |
U – Naturwissenschaften |
V – Medizin |
W – Technik |
X – Land-, Forst-, Fischwirtschaft. Hauswirtschaft |
Y – Sport, Freizeitgestaltung |
Z – Belletristik
Aktueller Stand | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
---|---|---|
Aktueller Stand entspricht dem Stand nach dem Update 2025 | ||
Stand 2002 (Druckausgabe) |
der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2013 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2014 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2015 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2016 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2019 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2020 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2022 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2023 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2024 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
Stand Update 2025 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |