ASB:B: Unterschied zwischen den Versionen
JMaske (Diskussion | Beiträge) (hierher verschoben) |
JMaske (Diskussion | Beiträge) (neue navileisten) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | <div class="widescreen">{{Navigationsleiste2 ASB-Hauptgruppen}} | ||
| + | </div> | ||
{{Navigationsleiste ASB-Hauptgruppen}} | {{Navigationsleiste ASB-Hauptgruppen}} | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| | | | ||
<span class="h1">Biographische Literatur</span> | <span class="h1">Biographische Literatur</span> | ||
| + | |||
{{Hier|1=:|2=3|3=Darstellungen über Personen, die nicht anderen Sachgruppen der ASB zuzuordnen sind}} | {{Hier|1=:|2=3|3=Darstellungen über Personen, die nicht anderen Sachgruppen der ASB zuzuordnen sind}} | ||
{{Nicht|1=:|2=Biographien von Persönlichkeiten aus einzelnen Sachgebieten s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | {{Nicht|1=:|2=Biographien von Persönlichkeiten aus einzelnen Sachgebieten s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
| − | {{Nicht|1=:|2=Persönlichkeiten der Heimat s. Dby und Dby 1}} | + | {{Nicht|1=:|2=Persönlichkeiten der Heimat s. [[ASB:D|Dby und Dby 1]]}} |
|} | |} | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
| | | | ||
:: Einzeldarstellungen (alphabetisch nach Persönlichkeiten) | :: Einzeldarstellungen (alphabetisch nach Persönlichkeiten) | ||
| + | |||
{{Hier|1=::|2=1|3=Geschichte einzelner Familien und Geschlechter}} | {{Hier|1=::|2=1|3=Geschichte einzelner Familien und Geschlechter}} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 35: | Zeile 39: | ||
{{Navigationsleiste ASB-Hauptgruppen}} | {{Navigationsleiste ASB-Hauptgruppen}} | ||
| − | [[Kategorie:ASB- | + | <noinclude>[[Kategorie:ASB-Hauptgruppe]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2025, 13:18 Uhr
A – Allgemeines |
B – Biographien |
C – Geographie |
D – Heimatkunde |
E – Geschichte |
F – Recht |
G – Sozialwissenschaften |
H – Wirtschaft |
K – Religion |
L – Philosophie |
M – Psychologie |
N – Pädagogik |
O – Sprache |
P – Literatur |
R – Kunst |
S – Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk und Fernsehen |
T – Mathematik |
U – Naturwissenschaften |
V – Medizin |
W – Technik |
X – Land-, Forst-, Fischwirtschaft. Hauswirtschaft |
Y – Sport, Freizeitgestaltung |
Z – Belletristik
| Aktueller Stand | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
|---|---|---|
| Aktueller Stand entspricht dem Stand nach dem Update 2025 | ||
| Stand 2002 (Druckausgabe) |
der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2013 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2014 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2015 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2016 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2019 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2020 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2022 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2023 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2024 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2025 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
A – Allgemeines |
B – Biographien |
C – Geographie |
D – Heimatkunde |
E – Geschichte |
F – Recht |
G – Sozialwissenschaften |
H – Wirtschaft |
K – Religion |
L – Philosophie |
M – Psychologie |
N – Pädagogik |
O – Sprache |
P – Literatur |
R – Kunst |
S – Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk und Fernsehen |
T – Mathematik |
U – Naturwissenschaften |
V – Medizin |
W – Technik |
X – Land-, Forst-, Fischwirtschaft. Hauswirtschaft |
Y – Sport, Freizeitgestaltung |
Z – Belletristik
| Aktueller Stand | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
|---|---|---|
| Aktueller Stand entspricht dem Stand nach dem Update 2025 | ||
| Stand 2002 (Druckausgabe) |
der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2013 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2014 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2015 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2016 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2019 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2020 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2022 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2023 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2024 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2025 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
|
# |
B |
Biographische Literatur
|
|---|
By – Biographien
| ||||
|
A – Allgemeines |
B – Biographien |
C – Geographie |
D – Heimatkunde |
E – Geschichte |
F – Recht |
G – Sozialwissenschaften |
H – Wirtschaft |
K – Religion |
L – Philosophie |
M – Psychologie |
N – Pädagogik |
O – Sprache |
P – Literatur |
R – Kunst |
S – Musik. Tanz. Theater. Film. Hörfunk und Fernsehen |
T – Mathematik |
U – Naturwissenschaften |
V – Medizin |
W – Technik |
X – Land-, Forst-, Fischwirtschaft. Hauswirtschaft |
Y – Sport, Freizeitgestaltung |
Z – Belletristik
| Aktueller Stand | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
|---|---|---|
| Aktueller Stand entspricht dem Stand nach dem Update 2025 | ||
| Stand 2002 (Druckausgabe) |
der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2013 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2014 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2015 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2016 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2019 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2020 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2022 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2023 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2024 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |
| Stand Update 2025 | der Hauptsachgruppen | dieser Hauptgruppe |