KAB:B/2017: Unterschied zwischen den Versionen
JMaske (Diskussion | Beiträge) (2014 -> 2015) |
JMaske (Diskussion | Beiträge) (wikilinks) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-Hauptgruppen/ | + | {{Navigationsleiste KAB-Hauptgruppen/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<span class="h1">WIRTSCHAFT, WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN (einschließlich Allgemeine Verwaltung und Bürowirtschaft)</span> | <span class="h1">WIRTSCHAFT, WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN (einschließlich Allgemeine Verwaltung und Bürowirtschaft)</span> | ||
| − | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaftsgeschichte s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaftsgeschichte s. [[KAB:B/2017#B 2|B 200 bis B 235]] und in den entsprechenden Sachgruppen}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Geschichte einzelner Unternehmen s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Geschichte einzelner Unternehmen s. [[KAB:B/2017#B 2|B 250]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaft einzelner Produktionszweige s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:P/ | + | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaft einzelner Produktionszweige s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:P/2017|P bis W]]}} |
{{Nicht|1=:|2=Wirtschaft weiterer Bereiche s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaft weiterer Bereiche s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<h3 class="np">B 0</h3> | <h3 class="np">B 0</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-B/ | + | {{Navigationsleiste KAB-B/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{{Hier|1=::|2=1|3=Bevölkerungsökonomie<br />Siedlungsgeographie<br />Bevölkerungsentwicklung<br />Migration}} | {{Hier|1=::|2=1|3=Bevölkerungsökonomie<br />Siedlungsgeographie<br />Bevölkerungsentwicklung<br />Migration}} | ||
{{Hier|1=::|2=2|3=Sozialgeographie <br />Politische Geographie}} | {{Hier|1=::|2=2|3=Sozialgeographie <br />Politische Geographie}} | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Einzelne Erdteile und Staaten s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Einzelne Erdteile und Staaten s. [[KAB:B/2017#B 3|B 320 bis B 409]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
B 02 | B 02 | ||
| | | | ||
| − | :: Wirtschaftsmathematik. Wirtschaftsinformatik | + | :: Wirtschaftsmathematik<span class="vs vsg">. Wirtschaftsinformatik</span> |
{{Hier|1=::|2=1|3=Kaufmännisches Rechnen}} | {{Hier|1=::|2=1|3=Kaufmännisches Rechnen}} | ||
| + | {{Nicht|1=::|2=<span class="vs">Wirtschaftsinformatik s. [[KAB:B/2017#B 5|B 570]]</span>}} | ||
{{Nicht|1=::|2=Einzelne Bereiche s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | {{Nicht|1=::|2=Einzelne Bereiche s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 66: | Zeile 67: | ||
:: Allgemeine Statistik, Wirtschaftsstatistik | :: Allgemeine Statistik, Wirtschaftsstatistik | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Mathematische Statistik s. [[KAB:M/ | + | {{Nicht|1=::|2=Mathematische Statistik s. [[KAB:M/2017#M 3|M 311]]}} |
{{Nicht|1=::|2=Spezielle Statistiken s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | {{Nicht|1=::|2=Spezielle Statistiken s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 76: | Zeile 77: | ||
:: Wirtschaftsphilosophie, Wirtschaftsethik. Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftssoziologie | :: Wirtschaftsphilosophie, Wirtschaftsethik. Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftssoziologie | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Arbeits- und Berufspsychologie s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Arbeits- und Berufspsychologie s. [[KAB:B/2017#B 6|B 640]]}} |
| − | {{Nicht|1=::|2=Arbeits- und Betriebssoziologie s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Arbeits- und Betriebssoziologie s. [[KAB:B/2017#B 6|B 640]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 90: | Zeile 91: | ||
<h3 class="np">B 1</h3> | <h3 class="np">B 1</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-B/ | + | {{Navigationsleiste KAB-B/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 117: | Zeile 118: | ||
{{Hier|1=::|2=1|3=Konvergenztheorie}} | {{Hier|1=::|2=1|3=Konvergenztheorie}} | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Globalisierung in der Weltwirtschaft s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Globalisierung in der Weltwirtschaft s. [[KAB:B/2017#B 3|B 310 und B 314]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 162: | Zeile 163: | ||
<h3 class="np">B 2</h3> | <h3 class="np">B 2</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-B/ | + | {{Navigationsleiste KAB-B/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 173: | Zeile 174: | ||
{{Hier|1=:|2=2|3=Gesamtdarstellungen zum Thema Wirtschaftsgeschichte und Sozialgeschichte}} | {{Hier|1=:|2=2|3=Gesamtdarstellungen zum Thema Wirtschaftsgeschichte und Sozialgeschichte}} | ||
| − | {{Nicht|1=:|2=Sozialgeschichte s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:D/ | + | {{Nicht|1=:|2=Sozialgeschichte s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:D/2017|D]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 190: | Zeile 191: | ||
{{Hier|1=::|2=1|3=Geschichte der Kolonialwirtschaft allgemein<br />Weltwirtschaftskrisen<br />Geschichte der Kinderarbeit allgemein}} | {{Hier|1=::|2=1|3=Geschichte der Kolonialwirtschaft allgemein<br />Weltwirtschaftskrisen<br />Geschichte der Kinderarbeit allgemein}} | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Geschichte von Industrie und Technik s. [[KAB:P/ | + | {{Nicht|1=::|2=Geschichte von Industrie und Technik s. [[KAB:P/2017#P 0|P 020]] und in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:P/2017|P bis V]] und [[KAB:Z/2017|Z]]}} |
{{Nicht|1=::|2=Geschichte einzelner Gewerbe s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | {{Nicht|1=::|2=Geschichte einzelner Gewerbe s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Geschichte von Transport und Verkehr s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:V/ | + | {{Nicht|1=::|2=Geschichte von Transport und Verkehr s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:V/2017|V]]}} |
| − | {{Nicht|1=::|2=Geschichte der Landwirtschaft s. [[KAB:W/ | + | {{Nicht|1=::|2=Geschichte der Landwirtschaft s. [[KAB:W/2017#W 0|W 020 bis W 023]] und in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:W/2017|W]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 209: | Zeile 210: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Wirtschaftsgeschichte einzelner Erdteile}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Wirtschaftsgeschichte einzelner Erdteile}} | ||
| + | {{Hier|1=:::|2=2|3=<span class="vs">Gesamtdarstellungen der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands</span>}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 224: | Zeile 226: | ||
::: Wirtschaftsgeschichte Deutschlands von 1945 bis zur Gegenwart | ::: Wirtschaftsgeschichte Deutschlands von 1945 bis zur Gegenwart | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Geschichte einzelner Sachgebiete s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Geschichte einzelner Sachgebiete s. [[KAB:B/2017#B 4|B 401 bis B 480]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 251: | Zeile 253: | ||
{{Hier|1=::|2=1|3=Unternehmensgeschichte in allen Zeiten und Räumen}} | {{Hier|1=::|2=1|3=Unternehmensgeschichte in allen Zeiten und Räumen}} | ||
{{Nicht|1=::|2=Produktgeschichte s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | {{Nicht|1=::|2=Produktgeschichte s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Biographische Darstellungen s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Biographische Darstellungen s. [[KAB:B/2017#B 9|B 900 und B 910]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 266: | Zeile 268: | ||
<h3 class="np">B 3</h3> | <h3 class="np">B 3</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-B/ | + | {{Navigationsleiste KAB-B/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 276: | Zeile 278: | ||
: <span class="h2">Weltwirtschaft und Wirtschaft einzelner Erdteile und Staaten</span> | : <span class="h2">Weltwirtschaft und Wirtschaft einzelner Erdteile und Staaten</span> | ||
| − | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaftsgeschichte s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaftsgeschichte s. [[KAB:B/2017#B 2|B 200 bis B 290]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Einzelthemen der Wirtschaft s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Einzelthemen der Wirtschaft s. [[KAB:B/2017#B 5|B 500 bis B 819]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 302: | Zeile 304: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Entwicklungshilfe allgemein}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Entwicklungshilfe allgemein}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Welthandelsgüter s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Welthandelsgüter s. [[KAB:B/2017#B 3|B 315 ]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 311: | Zeile 313: | ||
::: Internationale Wirtschaftsorganisationen und Wirtschaftszusammenschlüsse | ::: Internationale Wirtschaftsorganisationen und Wirtschaftszusammenschlüsse | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Wirtschaft der Europäischen Union s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Wirtschaft der Europäischen Union s. [[KAB:B/2017#B 3|B 320 und B 321]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 327: | Zeile 329: | ||
B 314 | B 314 | ||
| | | | ||
| − | ::: Globale Wirtschaftsprobleme | + | ::: <span class="vs vsg">Globale</span><span class="vs"> Internationale</span> Wirtschaftsprobleme |
{{Hier|1=:::|2=1|3=Nord-Süd-Konflikt<br />Welternährung<br />Internationale Wirtschaftskrisen nach 1945 allgemein}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Nord-Süd-Konflikt<br />Welternährung<br />Internationale Wirtschaftskrisen nach 1945 allgemein}} | ||
| Zeile 339: | Zeile 341: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Internationale Rohstoffabkommen}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Internationale Rohstoffabkommen}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Gewinnung und Verarbeitung s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:P/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Gewinnung und Verarbeitung s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:P/2017|P bis X]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 349: | Zeile 351: | ||
{{Hier|1=:::|2=2|3=Arbeiten im Ausland allgemein}} | {{Hier|1=:::|2=2|3=Arbeiten im Ausland allgemein}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Arbeitsmarkt einzelner Erdteile und Staaten s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Arbeitsmarkt einzelner Erdteile und Staaten s. [[KAB:B/2017#B 3|B 321 bis B 341]] und [[KAB:B/2017#B 4|B 410 bis B 419]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 358: | Zeile 360: | ||
::: Weitere Themen | ::: Weitere Themen | ||
| − | {{Hier|1=:::|2=1|3=Internationaler Drogenhandel<br />Menschenhandel<br />Internationale Wirtschaftsspionage}} | + | {{Hier|1=:::|2=1|3=<span class="vs vsg">Internationaler Drogenhandel</span><br /><span class="vs vsg">Menschenhandel</span><br />Internationale Wirtschaftsspionage}} |
| − | {{Nicht|1=:::|2=Internationale Drogenkriminalität s. [[KAB:C/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Internationale Drogenkriminalität s. [[KAB:C/2017#C 1|C 134]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 377: | Zeile 379: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Wirtschaft der Europäischen Union allgemein<br />Europäischer Arbeitsmarkt allgemein}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Wirtschaft der Europäischen Union allgemein<br />Europäischer Arbeitsmarkt allgemein}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Gesamtdarstellungen zum Thema Europäische Union s. [[KAB:D/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Gesamtdarstellungen zum Thema Europäische Union s. [[KAB:D/2017#D 2|D 250]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 386: | Zeile 388: | ||
::: Wirtschaft einzelner europäischer Staaten (alphabetisch) | ::: Wirtschaft einzelner europäischer Staaten (alphabetisch) | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Wirtschaft der DDR s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Wirtschaft der DDR s. [[KAB:B/2017#B 2|B 232.1]]}} |
| − | {{Nicht|1=:::|2=Wirtschaft Deutschlands s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Wirtschaft Deutschlands s. [[KAB:B/2017#B 4|B 400 bis B 480]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 415: | Zeile 417: | ||
<h3 class="np">B 4</h3> | <h3 class="np">B 4</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-B/ | + | {{Navigationsleiste KAB-B/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 425: | Zeile 427: | ||
: <span class="h2">Wirtschaft Deutschlands</span> | : <span class="h2">Wirtschaft Deutschlands</span> | ||
| − | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaftsgeschichte Deutschlands bis 1945 s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaftsgeschichte Deutschlands bis 1945 s. [[KAB:B/2017#B 2|B 231]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaftsgeschichte Deutschlands von 1945 bis zur Gegenwart s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaftsgeschichte Deutschlands von 1945 bis zur Gegenwart s. [[KAB:B/2017#B 2|B 232]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaft der DDR s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Wirtschaft der DDR s. [[KAB:B/2017#B 2|B 232.1]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Geschichte einzelner Unternehmen s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Geschichte einzelner Unternehmen s. [[KAB:B/2017#B 2|B 250]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Allgemeine Betriebswirtschaftslehre s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Allgemeine Betriebswirtschaftslehre s. [[KAB:B/2017#B 5|B 500 bis B 590]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Arbeitswissenschaft s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Arbeitswissenschaft s. [[KAB:B/2017#B 6|B 600 bis B 690]]}} |
| − | {{Nicht|1=:|2=Einzelne Branchen s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:|2=Einzelne Branchen s. [[KAB:B/2017#B 7|B 700 bis B 790]] und in den entsprechenden Sachgruppen}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 455: | Zeile 457: | ||
::: Wirtschaftsbeziehungen, Außenwirtschaft | ::: Wirtschaftsbeziehungen, Außenwirtschaft | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Außenhandel s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Außenhandel s. [[KAB:B/2017#B 7|B 730 bis B 739]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 465: | Zeile 467: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Strukturpolitik}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Strukturpolitik}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Einzelaspekte s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Einzelaspekte s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:B/2017|B]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 475: | Zeile 477: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Wettbewerbsrecht<br />Lizenzrecht<br />Erfinderrecht<br />Wirtschaftskriminalität}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Wettbewerbsrecht<br />Lizenzrecht<br />Erfinderrecht<br />Wirtschaftskriminalität}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Einzelaspekte s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=<span class="vs">Handelsrecht s. [[KAB:B/2017#B 7|B 730]]</span>}} |
| + | {{Nicht|1=:::|2=Einzelaspekte s. in den entsprechenden Sachgruppen bei [[KAB:B/2017|B]]}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 485: | Zeile 488: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Arbeitsprozessrecht}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Arbeitsprozessrecht}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Arbeitsschutzrecht s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Arbeitsschutzrecht s. [[KAB:B/2017#B 6|B 650]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 504: | Zeile 507: | ||
{{Hier|1=::::|2=1|3=Betriebsverfassungsrecht<br />Personalvertretungsrecht<br />Tarifvertragsrecht<br />Mitbestimmungsrecht<br />Streikrecht}} | {{Hier|1=::::|2=1|3=Betriebsverfassungsrecht<br />Personalvertretungsrecht<br />Tarifvertragsrecht<br />Mitbestimmungsrecht<br />Streikrecht}} | ||
| + | {{Nicht|1=::::|2=<span class="vs">Tarifverträge im Öffentlichen Dienst s. [[KAB:C/2017#C 2|C 233]]</span>}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 520: | Zeile 524: | ||
:: Arbeitsmarkt | :: Arbeitsmarkt | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Arbeitsmarkttheorie und Beschäftigungstheorie s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Arbeitsmarkttheorie und Beschäftigungstheorie s. [[KAB:B/2017#B 1|B 160]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 563: | Zeile 567: | ||
:: Steuern einschließlich Zoll (Allgemeines) | :: Steuern einschließlich Zoll (Allgemeines) | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Öffentliche Finanzwirtschaft s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Öffentliche Finanzwirtschaft s. [[KAB:B/2017#B 4|B 430 bis B 439]]}} |
| − | {{Nicht|1=::|2=Betriebliches Steuerwesen s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Betriebliches Steuerwesen s. [[KAB:B/2017#B 5|B 542]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 572: | Zeile 576: | ||
| | | | ||
::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | ||
| + | |||
| + | {{Hier|1=:::|2=1|3=<span class="vs">Allgemeine Steuerlehrbücher<br />Steuerberater</span>}} | ||
| + | {{Nicht|1=:::|2=<span class="vs">Steuerberatung zu einzelnen Steuern und Steuerratgeber s. [[KAB:B/2017#B 4|B 423]]</span>}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 580: | Zeile 587: | ||
::: Steuerrecht. Steuerstrafrecht, Steuergerichtsbarkeit. Rechtsschutz in Steuersachen | ::: Steuerrecht. Steuerstrafrecht, Steuergerichtsbarkeit. Rechtsschutz in Steuersachen | ||
| − | {{Hier|1=:::|2=1|3=Steuerberatung allgemein<br />Steuerfahndung<br />Steuerflucht}} | + | {{Hier|1=:::|2=1|3=<span class="vs vsg">Steuerberatung allgemein</span><br />Steuerfahndung<br />Steuerflucht}} |
{{Hier|1=:::|2=2|3=Zollrecht}} | {{Hier|1=:::|2=2|3=Zollrecht}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 591: | Zeile 598: | ||
{{Hier|1=:::|2=2|3=Allgemeine Steuerratgeber}} | {{Hier|1=:::|2=2|3=Allgemeine Steuerratgeber}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Erbschaftsteuerrecht und Schenkungsteuerrecht s. [[KAB:C/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Erbschaftsteuerrecht und Schenkungsteuerrecht s. [[KAB:C/2017#C 3|C 325]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 601: | Zeile 608: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| + | <span class="vs">[[KAB:B 430|B 430]]</span> | ||
| | | | ||
B 43 | B 43 | ||
| Zeile 606: | Zeile 614: | ||
:: Öffentliche Finanzwirtschaft | :: Öffentliche Finanzwirtschaft | ||
| − | {{Hier|1=::|2=1|3=Öffentlicher Haushalt}} | + | {{Hier|1=::|2=1|3=Öffentlicher Haushalt<br /><span class="vs">Finanzpolitik<br />Finanzplanung<br />Finanzverfassung des Bundes und der Länder<br />Finanzgesetzgebung<br />Finanzgerichtsbarkeit<br />Finanzverwaltung<br />Finanzkontrolle<br />Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Gemeinden</span>}} |
| − | {{Hier|1=::|2=2|3=Kommunalwirtschaft allgemein}} | + | {{Hier|1=::|2=2|3=Kommunalwirtschaft allgemein<br /><span class="vs">Steuerpolitik</span>}} |
| − | {{Nicht|1=::|2=Steuern s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Steuern s. [[KAB:B/2017#B 4|B 420 bis B 429]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:B 430|B 430]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:B 430|B 430]]</span> |
| | | | ||
| − | B 430 | + | <span class="vs vsg">B 430</span> |
| | | | ||
| − | ::: Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen | + | ::: <span class="vs vsg">Allgemeines. Zusammenfassende und Gesamtdarstellungen</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:B 431|B 431]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:B 431|B 431]]</span> |
| | | | ||
| − | B 431 | + | <span class="vs vsg">B 431</span> |
| | | | ||
| − | ::: Finanzpolitik, Finanzplanung | + | ::: <span class="vs vsg">Finanzpolitik, Finanzplanung</span> |
| − | {{Hier|1=:::|2=1|3=Steuerpolitik}} | + | {{Hier|1=:::|2=1|3=<span class="vs vsg">Steuerpolitik</span>}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:B 432|B 432]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:B 432|B 432]]</span> |
| | | | ||
| − | B 432 | + | <span class="vs vsg">B 432</span> |
| | | | ||
| − | ::: Finanzverfassung des Bundes und der Länder, Finanzgesetzgebung, Finanzgerichtsbarkeit | + | ::: <span class="vs vsg">Finanzverfassung des Bundes und der Länder, Finanzgesetzgebung, Finanzgerichtsbarkeit</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:B 433|B 433]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:B 433|B 433]]</span> |
| | | | ||
| − | B 433 | + | <span class="vs vsg">B 433</span> |
| | | | ||
| − | ::: Finanzverwaltung, Finanzkontrolle | + | ::: <span class="vs vsg">Finanzverwaltung, Finanzkontrolle</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:B 435|B 435]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:B 435|B 435]]</span> |
| | | | ||
| − | B 435 | + | <span class="vs vsg">B 435</span> |
| | | | ||
| − | ::: Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Gemeinden | + | ::: <span class="vs vsg">Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Gemeinden</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | [[KAB:B 439|B 439]] | + | <span class="vs vsg">[[KAB:B 439|B 439]]</span> |
| | | | ||
| − | B 439 | + | <span class="vs vsg">B 439</span> |
| | | | ||
| − | ::: Weitere Themen | + | ::: <span class="vs vsg">Weitere Themen</span> |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 671: | Zeile 679: | ||
:: Verbraucher, Verbraucherpolitik und Verbraucherschutz, Verbraucherberatung | :: Verbraucher, Verbraucherpolitik und Verbraucherschutz, Verbraucherberatung | ||
| − | {{Hier|1=::|2=1|3=Verbraucherverbände<br />Warentest allgemein<br />Einkaufsratgeber allgemein<br />Allgemeine Einkaufsführer<br />Tele-Shopping<br />Kundenreklamation allgemein}} | + | {{Hier|1=::|2=1|3=<span class="vs vsg">Verbraucherverbände<br />Warentest allgemein<br />Einkaufsratgeber allgemein<br />Allgemeine Einkaufsführer<br />Tele-Shopping</span><br />Kundenreklamation allgemein}} |
{{Nicht|1=::|2=Verbraucherinformationen, Einkaufsratgeber und Einkaufsführer sowie Warentests zu einzelnen Produkten und Dienstleistungen s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | {{Nicht|1=::|2=Verbraucherinformationen, Einkaufsratgeber und Einkaufsführer sowie Warentests zu einzelnen Produkten und Dienstleistungen s. in den entsprechenden Sachgruppen}} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 678: | Zeile 686: | ||
<h3 class="np">B 5</h3> | <h3 class="np">B 5</h3> | ||
| − | {{Navigationsleiste KAB-B/ | + | {{Navigationsleiste KAB-B/2017}} |
{| class="kab" | {| class="kab" | ||
| Zeile 742: | Zeile 750: | ||
B 514 | B 514 | ||
| | | | ||
| − | ::: Unternehmensziele, Unternehmensphilosophie, Unternehmenskultur. Öffentlichkeitsarbeit (Allgemeines) | + | ::: Unternehmensziele, Unternehmensphilosophie, Unternehmenskultur<span class="vs vsg">. Öffentlichkeitsarbeit (Allgemeines)</span> |
{{Hier|1=:::|2=1|3=Ökologisch orientiertes Unternehmen<br />Corporate Identity<br />Sponsoring allgemein}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Ökologisch orientiertes Unternehmen<br />Corporate Identity<br />Sponsoring allgemein}} | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Öffentlichkeitsarbeit im Marketing s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=<span class="vs vsg">Öffentlichkeitsarbeit im Marketing s. [[KAB:B/2017#B 5|B 563]]</span>}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 760: | Zeile 768: | ||
:: Unternehmensführung | :: Unternehmensführung | ||
| − | {{Nicht|1=::|2=Unternehmensberatung s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=::|2=Unternehmensberatung s. [[KAB:B/2017#B 5|B 580]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 778: | Zeile 786: | ||
::: Führung, Führungskräfte, Führungsstile, Führungstechniken, Führungstheorien | ::: Führung, Führungskräfte, Führungsstile, Führungstechniken, Führungstheorien | ||
| − | {{Nicht|1=:::|2=Personalwirtschaftliche Aspekte s. [[KAB:B/ | + | {{Nicht|1=:::|2=Personalwirtschaftliche Aspekte s. [[KAB:B/2017#B 5|B 531]]}} |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Zeile 788: | Zeile 796: | ||
{{Hier|1=:::|2=1|3=Projektmanagement}} | {{Hier|1=:::|2=1|3=Projektmanagement}} | ||
